瑞安市特旭部件
时间:2010-10-08 16:42:38
阅读:2782
打印
序号 | 品名 | 规格 | 外径×高 | 连接螺纹 |
金 杯 轻 卡
一 汽 哈 轻
大 柴 4 9 8 |
---|---|---|---|---|---|
YG1 | 06A 115 561B 单 | 大众B5帕萨特AUDI(奥迪)100、桑塔纳、桑塔纳200 | Φ77×120 | 3/4″-16 | |
YG2 | 06A 115 561B 双 | 大众B5帕萨特AUDI(奥迪)100、桑塔纳、桑塔纳200 | Φ77×120 | 3/4″-16 | |
YG3 | LF3724 | 富康 | Φ86×90 | 20-1.5 | |
YG4 | JX0710C1 6113 | 北内492Q锡柴大柴6113增压器机滤 | Φ76×121 | M20×1.5 | |
YG5 | BJ212 | 北内492Q | Φ80×125 | M20×1.5 | |
YG6 | JX0811A | 锡柴4110北京内192Q大柴6110A、金龙客车 | Φ94×138 | 1″-12 | |
YG7 | NJG427 | 南汽JN427铂金斯福田乘龙 | Φ94×140 | 3-4″-16 | |
YG8 | JX0810Y | 重庆490、富田小卡车、云内4100 | Φ94×138 | M24×2 | |
YG9 | JX0814C | 江门98柴油机扬柴4102 | Φ94×173 | 1″-12 | |
YG10 | EQ140 | 东风140 | Φ94×172 | M24×2 | |
YG11 | JX08016 | 三吨轻卡小康明斯4105 4102 | Φ94×173 | M24×2 | |
YG12 | JX0818 | 大柴玉柴6105 6102 | Φ94×213 | 1″-12 | |
YG13 | JX1011 | 玉柴6112乘龙王 | Φ110×150 | 1″-12 | |
YG14 | JX0814B | 二汽EQ140、CA142柴油机 | Φ94×143 | M24×2 | |
YG15 | WB202 | 大柴498一汽红塔 | Φ94×138 | M20×1.5 | |
YG16 | JX1008A | 朝柴4102 4105 4100金龙XM2600E | Φ94×138 | 1″-12 | |
YG17 | WB7009 | 莱阳498、北汽福田 | Φ108×143 | 1″-12 | |
YG18 | JX1018A | 锡柴4113Q原件号:4BKZ-05-1012010金龙客车 | Φ108×210 | 1,1/8″-16 | |
YG19 | JX1023 | 上柴D6114 6113一汽九平柴 | Φ108×260 | 1,1/8″-16 | |
YG20 | JX0813 | 玉柴6112Z(增压) | Φ94×163 | 1″-12 | |
YG21 | JX85100A | 新昌490 | Φ94×125 | 3/4″-16 | |
YG22 | JX85100B | 490Q 493Q 495Q | Φ94×125 | 3/4″-16 | |
YG23 | JX85100C | 490Q 493Q 495Q | Φ94×125 | M24×2 | |
YG24 | CX0708A | 新昌柴南柴2105全柴 | Φ76×120 | 3/4″-16 | |
YG25 | JX85100D | 490Q 493Q 495Q | Φ94×125 | 3/4″-16 | |
YG26 | HX0706大发 | 462Q 368Q长安奥拓 | Φ80×75 | 3/4″-16 | |
YG27 | HX0706B | 长安奥拓夏利电喷 | Φ70×68 | 3/4″-16 | |
YG28 | FT5006五十铃机 | 五十铃4JB1机滤芯 | Φ90×110 | M20×1.5 | |
YG29 | CX0708A | 云内4100 490农用车系/福田 | Φ80×110 | M20×1.5 |
序号 | 品名 | 规格 | 外径×高 | 连接螺纹 |
金 杯 轻 卡
一 汽 哈 轻
大 柴 4 9 8 |
---|---|---|---|---|---|
YG30 | CX0710 | 锡柴110系列大柴 玉柴 康明斯 | Φ77×118 | M16×1.5 | |
YG31 | CX0706 | TC87系列大柴CA498柴油机 | Φ80×90 | M18×2 | |
YG32 | WBF789 | 莱阳495、北汽福田、丰田D495QB | Φ94×99 | M20×1.5 | |
YG33 | CX0814C | 上柴D6114、114系列工程车、大型客车83 | Φ94×173 | 1″-14 | |
YG34 | DX150 | 康明斯153 145EQ3141G沉淀器 | Φ83×110 | M16×1.5 | |
YG35 | S1117040-D6(初级) | 大柴CA6110ZW(带防水) | Φ85×185 | M16×1.5 | |
YG36 | S1117040-D6(二级) | 大柴CA6110ZW | Φ85×125 | M16×1.5 | |
YG37 | CX0706L 2036五十铃柴 | 五十铃一汽大柴CA498、柴油机 | Φ80×90 | M18×2 | |
YG38 | CX0710D | 玉柴6105 | Φ80×125 | M30×2 | |
YG39 | CX0712B | Φ85×190 | M16×1.5 | ||
YG40 | CX0709A | 大金龙、玉柴6112、6108(带防水)(配套) | Φ85×190 | M14×1.5 | |
YG41 | DX150B | 小解放CA498 | Φ85×120 | M18×1.5 | |
YG42 | JX1008A1 | 锡柴4113增压后置发动机、郑州宇通客车 | Φ108×110 | 1,1/8″-16 | |
YG43 | CX0710B1 | 依维柯(带放水阀) | Φ85×150 | M16×1.5 | |
YG44 | CX0710B4 | 朝柴4102 | Φ85×150 | M20×1.5 | |
YG45 | JX1008L | 联合收割机 | Φ130×130 | M16×1.5 | |
YG46 | W962 | 红岩斯太尔 | Φ90×200 | M20×1.5 | |
YG47 | 1902047依维柯机 | 115.17,135.17,35.10,145.17,175.17,408 | Φ108×150 | 3/4″-16 | |
YG48 | 1902138依维柯柴 | 60.11,65.12,75.12,8040.25,8060.24/25 | Φ80×150 | M16×1.5 | |
YG49 | LF3000 | 3318853康明斯6CTBBJXD1115复合式 | Φ118×285 | 2,1/4″-12 | |
YG50 | LF9009 | 康明斯 金龙豪华大客车2-1/4-1BBJXD115A | Φ94×173 | 1″-16 | |
YG51 | LF3349 | 康明斯153 145B BT系列 | Φ94×162 | 13/16″-18 | |
YG52 | FS1280 | 康明斯GBT153 145EQ1141G油水分离 | Φ77×118 | M16×1.5 | |
YG53 | FF5052 | 康明斯GBT153 145EQ1141G | Φ77×146 | M16×1.5 | |
YG54 | FF5327 | 三吨轻卡小康明斯4105 4102沉淀器 | Φ94×170 | M24×2 | |
YG55 | LX3720 | 东风EQ140-1\东风系列 | Φ94×173 | M24×2 | |
YG56 | LF3722 | JX0811F东风EQ140-2分流(细滤) | |||
YG57 | LF3721 | (JX0806)EQ491东南多利卡、小东风 | Φ94×95 | 3/4″-16 | |
YG58 | JX0814 | 农用轻卡、云内4100、庆铃 | Φ93×172 | M24×2 |
序号 | 品名 | 规格 | 外径×高 | 连接螺纹 |
金 杯 轻 卡
一 汽 哈 轻
大 柴 4 9 8 |
---|---|---|---|---|---|
YG59 | JX0607 | 490增压 | |||
YG60 | JX1013A | 玉柴6112Z(增压) | Φ94×163 | 1″-12 | |
YG61 | JX1012 | 无锡4100增压、一汽四缸柴油机 | Φ108×60 | 1/8″-12 | |
YG62 | CX0709A1 | 玉柴6108、大金龙带放水 | |||
YG63 | UC-206C | 斯太尔 | |||
YG64 | UC-206 | 斯太尔 | |||
YG65 | DX200A | YC6108ZQ龙泰装载机 福田欧曼 | |||
YG66 | UC220 | ||||
YG67 | CX0711 | ||||
YG68 | JX0710C1 | (492Q-1012000)锡柴6113、4113增加 | Φ76×121 | ||
YG69 | JX0710J | 福田 | |||
YG70 | JX0814B | 云内4100 | Φ93×172 | M24×2 | |
YG71 | JX0811A2 | ||||
YG72 | 1105010 | ||||
YG73 | 101210-29D | 一汽锡柴长春一汽奥威 | Φ93×132 | 1″-12 | |
YG74 | JX0817 | ||||
YG75 | JX1010 | 490增压 | |||
YG76 | JX1023(六角螺母型) | 上柴D61126113一汽九平柴 | Φ108×280 | 1,1/8″-16 | |
YG77 | JX0818A(六角螺母型) | 大柴、玉柴6105 6102 | Φ94×233 | 1″-12 | |
YG78 | JX1008A(六角螺母型) | 朝柴4102 4105 4100 金龙MX26600E | Φ94×158 | 1″-12 | |
YG79 | CX0710(六角螺母型) | 锡柴110系列大柴玉柴康明斯 | Φ77×138 | M16×1.5 | |
YG80 | CX0708(六角螺母型) | 云内4100 490、农用车系/福田 | Φ80×130 | M16×1.5 | |
YG81 | JX0814(六角螺母型) | 农用轻、云内4100、庆铃 | Φ93×192 | M24×2 | |
YG82 | JX1046 | 小解放 | |||
YG83 | FF511(干燥筒) | 康明斯 乘龙王 斯太尔 | |||
YG84 | 2654403(帕金斯机油) | Φ95×137 | 3/4″-16 | ||
YG85 | 26561118(帕金斯柴油) | Φ77×147 | 3/4″-16 | ||
YG86 | PL420 | 油水分离器 | |||
YG87 | JX1011B | (新式)玉柴王YC6112 | Φ108×149 | 1″-12 | |
YG59 | 1017011-29DM | ||||
YG60 | CX1011 | ||||
YG61 | CX1014A | 重庆康明斯N.K系列-带放水 | Φ94×172 | 1″-14 | |
YG62 | PF47(别克) | 别克 | |||
YG63 | 480-1012010 | 奇瑞 | |||
YG64 | CA488-3 | 小红旗 |