新金杯轻卡底盘件(一)
时间:2010-10-08 14:54:55
阅读:1870
打印
序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
金 杯 轻 卡
一 汽 哈 轻
大 柴 4 9 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
YG342 | 半轴 | 485配7407桥 | 1 | 根 | 沈阳 | |
YG343 | 半轴 | 485配踏岳桥 | 1 | 根 | 沈阳 | |
YG344 | 后桥壳 | 1049 | 1 | 根 | 原厂 | |
YG345 | 后桥壳 | 490 | 1 | 根 | 原厂 | |
YG346 | 后桥壳 | 485(分三种型号) | 1 | 根 | 沈阳 | |
YG347 | 后桥壳 | 07款490 | 1 | 根 | 沈阳 | |
YG348 | 后桥壳 | 三吨 | 1 | 根 | 沈阳 | |
YG349 | 后桥壳 | 490后开 | 1 | 根 | 沈阳 | |
YG350 | 后桥壳 | 07款498 | 1 | 根 | 沈阳 | |
YG351 | 后桥壳 | 汽刹 | 1 | 根 | 沈阳 | |
YG352 | 差速器总成 | 498 | 1 | 套 | 装车 | |
YG353 | 差速器总成 | 490 | 1 | 套 | 装车 | |
YG354 | 差速器总成 | 485 | 1 | 套 | 装车 | |
YG355 | 差速器总成 | 485(踏岳) | 1 | 套 | 装车 | |
YG356 | 差速器总成 | 490(踏岳) | 1 | 套 | 装车 | |
YG357 | 主减速器总成 | 1049 | 1 | 台 | 装车 | |
YG358 | 主减速器总成 | 130 | 1 | 台 | 装车 | |
YG359 | 主减速器总成 | 小卡8:43 | 1 | 台 | 装车 | |
YG360 | 主减速器总成 | 130大壳 | 1 | 台 | 装车 | |
YG361 | 盆角齿 | 498/7:41 | 1 | 套 | 沈阳 | |
YG362 | 盆角齿 | 490/6:35 | 1 | 套 | 沈阳 | |
YG363 | 盆角齿 | 485/8:43 | 1 | 套 | 沈阳 | |
YG364 | 差速器壳 | 1049 | 1 | 套 | 沈阳 | |
YG365 | 差速器壳 | 130 | 1 | 套 | 沈阳 | |
YG366 | 传动轴前节 | 498 | 1 | 根 | JBC | |
YG367 | 传动轴前节 | 490 | 1 | 根 | JBC | |
YG368 | 传动轴前节 | 4100 | 1 | 根 | JBC | |
YG369 | 传动轴前节 | 485 | 1 | 根 | JBC | |
YG370 | 传动轴前节 | 三吨 | 1 | 根 | JBC |
序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
金 杯 轻 卡
一 汽 哈 轻
大 柴 4 9 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
YG371 | 传动轴 | 480单节 | 1 | 根 | JBC | |
YG372 | 传动轴 | 485单节 | 1 | 根 | JBC | |
YG373 | 传动轴后节 | 498 | 1 | 根 | JBC | |
YG374 | 传动轴后节 | 490 | 1 | 根 | JBC | |
YG375 | 传动轴后节 | 4100 | 1 | 根 | JBC | |
YG376 | 传动轴后节 | 485 | 1 | 根 | JBC | |
YG377 | 传动轴后节 | 三吨 | 1 | 根 | JBC | |
YG378 | 传动轴吊架 | JB1041 | 1 | 套 | 普通 | |
YG379 | 传动轴吊架 | JB1041 | 1 | 套 | 金杯备品 | |
YG380 | 传动轴吊架 | JB1046 | 1 | 套 | 金杯备品 | |
YG381 | 传动轴吊架 | JB1046 | 1 | 套 | 金杯备品 | |
YG382 | 传动轴吊架 | JB1041/大孔 | 1 | 套 | 金杯备品 | |
YG383 | 传动轴吊架 | JB1046/大孔 | 1 | 套 | 好 | |
YG384 | 传动轴凸圆叉 | JB | 1 | 个 | 好 | |
YG385 | 羊角轴 | JB | 1 | 个 | 好 | |
YG386 | 羊角轴 | JB | 1 | 个 | 装车 | |
YG387 | 羊角轴 | 498/25 Φ | 1 | 个 | 装车 | |
YG388 | 羊角轴 | 130 Φ | 1 | 个 | 装车 | |
YG389 | 羊角轴 | 485 | 1 | 个 | 装车 | |
YG390 | 羊角轴 | 498/30 Φ | 1 | 个 | 装车 | |
YG391 | 羊角轴 | 气刹 | 1 | 个 | 装车 | |
YG392 | 羊角轴 | 498/大小孔 | 1 | 个 | 装车 | |
YG393 | 转向弯臂 | 498 | 1 | 个 | 原厂 | |
YG394 | 转向弯臂 | 490 | 1 | 个 | 原厂 | |
YG395 | 转向弯臂 | 485 | 1 | 个 | 原厂 | |
YG396 | 转向弯臂 | 2815 | 1 | 个 | 原厂 | |
YG397 | 转向弯臂 | 气刹 | 1 | 个 | 原厂 | |
YG398 | 直接杆总成 | 498 | 1 | 个 | 原厂 | |
YG399 | 转向直臂 | 498 | 1 | 个 | 装车 |
序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
金 杯 轻 卡
一 汽 哈 轻
大 柴 4 9 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
YG400 | 转向直臂 | 490 | 1 | 个 | 装车 | |
YG401 | 转向直臂 | 485 | 1 | 个 | 装车 | |
YG402 | 转向直臂 | 2815 | 1 | 个 | 装车 | |
YG403 | 转向直臂 | 1021 | 1 | 个 | 装车 | |
YG404 | 转向直臂 | 汽刹 | 1 | 个 | 装车 | |
YG405 | 方向机管柱 | 07款/轻卡 | 1 | 套 | 原厂 | |
YG406 | 方向机管柱 | 07款/小卡 | 1 | 套 | 原厂 | |
YG407 | 方向机管柱 | 04款/可调 | 1 | 套 | 原厂 | |
YG408 | 方向机管柱 | 04款/小卡 | 1 | 套 | 原厂 | |
YG409 | 方向机(498) | 1049 | 1 | 台 | 沈阳 | |
YG410 | 方向机(498) | 1034 | 1 | 台 | 大连 | |
YG411 | 方向机(485) | 1021 | 1 | 台 | 大连 | |
YG412 | 方向机(760架) | 1041 | 1 | 台 | 大连 | |
YG413 | 花键轴及套 | 07款轻卡 | 1 | 套 | 原厂 | |
YG414 | 花键轴及套 | 04款 | 1 | 套 | 原厂 | |
YG415 | 花键轴及套 | 07款/小卡 | 1 | 套 | 原厂 | |
YG416 | 花键轴及套 | 1049 | 1 | 套 | 好 | |
YG417 | 直接杆总成 | 498 | 1 | 根 | 好 | |
YG418 | 直接杆总成 | 490 | 1 | 根 | 好 | |
YG419 | 直接杆总成 | 485 | 1 | 根 | 好 | |
YG420 | 直接杆总成 | 2815 | 1 | 根 | 好 | |
YG421 | 直接杆总成 | 1049 | 1 | 根 | 好 | |
YG422 | 直接杆总成 | 汽刹 | 1 | 根 | 装车 | |
YG423 | 横拉杆总成 | 498 | 1 | 根 | 好 | |
YG424 | 横拉杆总成 | 490 | 1 | 根 | 好 | |
YG425 | 横拉杆总成 | 1049 | 1 | 根 | 好 | |
YG426 | 横拉杆总成 | 汽刹 | 1 | 根 | 好 | |
YG427 | 传动轴十字轴 | 498 | 1 | 套 | 好 | |
YG428 | 传动轴十字轴 | 490 | 1 | 套 | 好 |
序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
金 杯 轻 卡
一 汽 哈 轻
大 柴 4 9 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
YG429 | 传动轴十字轴 | 小卡 | 1 | 套 | 好 | |
YG430 | 横球头 | 498 | 1 | 对 | 好 | |
YG431 | 横球头 | 490 | 1 | 对 | 好 | |
YG432 | 横球头 | 1049 | 1 | 对 | 好 | |
YG433 | 横球头 | 三吨 | 1 | 对 | 好 | |
YG434 | 立轴修理包 | 1041 | 1 | 组 | 精品 | |
YG435 | 立轴修理包 | 1049 | 1 | 组 | 精品 | |
YG436 | 立轴修理包 | 130 | 1 | 组 | 精品 | |
YG437 | 大架子死吊 | 通用 | 1 | 个 | 装车 | |
YG438 | 后弓子活吊 | 通用 | 1 | 个 | 装车 | |
YG439 | 活吊铜套 | 通用 | 1 | 个 | 浙江 | |
YG440 | 差速器十字轴 | 130 | 1 | 个 | 浙江 | |
YG441 | 前轮油封 | 498 | 1 | 个 | 铁岭 | |
YG442 | 前轮油封 | 490 | 1 | 个 | 浙江 | |
YG443 | 前轮油封 | 130 | 1 | 个 | 浙江 | |
YG444 | 前轮油封 | 气刹 | 1 | 个 | 浙江 | |
YG445 | 后轮油封 | 498 | 1 | 个 | 铁岭 | |
YG446 | 后轮油封 | 490/130 | 1 | 个 | 浙江 | |
YG447 | 后轮油封 | 485 | 1 | 个 | 浙江 | |
YG448 | 后轮油封 | 气刹 | 1 | 个 | 浙江 | |
YG449 | 半轴油封 | 498 | 1 | 个 | 浙江 | |
YG450 | 半轴油封 | 490 | 1 | 个 | 铁岭 | |
YG451 | 半轴油封 | 485 | 1 | 个 | 浙江 | |
YG452 | 半轴油封 | 气刹 | 1 | 个 | 浙江 | |
YG453 | 后轴油封 | 490新款 | 1 | 个 | 铁岭 | |
YG454 | 差速器油封 | 498 | 1 | 个 | 铁岭 | |
YG455 | 差速器油封 | 490 | 1 | 套 | 浙江 | |
YG456 | 前轮内轴承 | 7508 | 1 | 套 | 万向 | |
YG457 | 前轮外轴承 | 7305 | 1 | 套 | 万向 |
序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
金 杯 轻 卡
一 汽 哈 轻
大 柴 4 9 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
YG458 | 后轮内轴承 | 498C28985 | 1 | 套 | 万向 | |
YG459 | 后轮内轴承 | 498C58584 | 1 | 套 | 万向 | |
YG460 | 后轮外轴承 | 490C7512 | 1 | 套 | 万向 | |
YG461 | 后轮外轴承 | 490C7511 | 1 | 套 | 万向 | |
YG462 | 后轮轴承 | 小卡C | 1 | 套 | 万向 | |
YG463 | 前弓吊耳 | 通用 | 1 | 套 | 装车 | |
YG464 | 前弓轴 | 通用 | 1 | 根 | 装车 | |
YG465 | 后弓上肖 | 通用 | 1 | 根 | 装车 | |
YG466 | 后弓下肖 | 通用 | 1 | 根 | 装车 | |
YG467 | 付弓拖架 | 通用(分前/后) | 1 | 个 | 装车 | |
YG468 | 前减震器 | 通用 | 1 | 根 | JBC | |
YG469 | 后减震器 | 通用 | 1 | 根 | JBC | |
YG470 | 后减震器 | 小卡 | 1 | 根 | JBC | |
YG471 | 前减震支架 | 498 | 1 | 个 | 原厂 | |
YG472 | 前减震支架 | 485 | 1 | 个 | 原厂 | |
YG473 | 前缓冲块 | 498 | 1 | 个 | 原厂 | |
YG474 | 前缓冲块 | 490 | 1 | 个 | 原厂 | |
YG475 | 前缓冲块 | 7 | 1 | 个 | 原厂 | |
YG476 | 前缓冲块 | 小卡 | 1 | 个 | 原厂 | |
YG477 | 后缓冲块 | 通用 | 1 | 个 | 原厂 | |
YG478 | 付弓平垫 | 通用 | 1 | 个 | 原厂 | |
YG479 | 后支撑 | 单排 | 1 | 个 | 原厂 | |
YG480 | 后支撑 | 双排 | 1 | 个 | 原厂 | |
YG481 | 后支撑 | 新领骐 | 1 | 个 | 原厂 | |
YG482 | 后支撑分体胶垫 | 上/下 | 1 | 个 | 原厂 | |
YG483 | 发动机胶垫 | 498分左/右 | 1 | 个 | 原厂 | |
YG484 | 发动机胶垫 | 490 | 1 | 个 | 原厂 | |
YG485 | 变速箱胶垫 | 498F1 | 1 | 个 | 原厂 | |
YG486 | 变速箱胶垫 | 490 | 1 | 个 | 原厂 |